Open-Source-Lizenzen
Open-Source-Lizenzhinweise
BelegWächter verwendet die nachfolgend aufgeführten Open-Source-Komponenten. Wir danken den Autorinnen und Autoren. Die vollständigen Lizenztexte stellen wir auf Anfrage an kontakt@belegwaechter.de bereit; sie sind zudem in den jeweiligen Projekt-Repositories abrufbar.
| Komponente | Lizenz | Rechteinhaber |
|---|---|---|
| Next.js | MIT | Vercel, Inc. |
| React / React DOM | MIT | Meta Platforms, Inc. und Mitwirkende |
| Tailwind CSS | MIT | Tailwind Labs, Inc. |
| @supabase/supabase-js, @supabase/ssr | MIT | Supabase, Inc. |
| TanStack Query | MIT | Tanner Linsley |
| pdf.js (pdfjs-dist) | Apache-2.0 | Mozilla Foundation und Mitwirkende |
| pdf-lib | MIT | Andrew Dillon |
| jsPDF | MIT | James Hall, yWorks GmbH |
| FastAPI | MIT | Sebastián Ramírez |
| Uvicorn, httpx, httpcore | BSD-3-Clause | Encode OSS Ltd. |
| python-jose | MIT | Michael Davis |
| supabase-py | MIT | Supabase, Inc. |
| Anthropic Python SDK | MIT | Anthropic, PBC |
| pdfplumber | MIT | Jeremy Singer-Vine |
| pdf2image | MIT | Edouard Belval |
| pytesseract | Apache-2.0 | Samuel Hoffstaetter |
| Tesseract OCR | Apache-2.0 | Google Inc. und Mitwirkende |
| Poppler (pdftoppm) | GPL-2.0 | The Poppler Developers |
| Pillow | MIT-CMU (HPND) | Jeffrey A. Clark und Mitwirkende |
| openpyxl | MIT | Eric Gazoni, Charlie Clark |
| Requests | Apache-2.0 | Kenneth Reitz |
| python-dotenv | BSD-3-Clause | Saurabh Kumar |
Poppler wird ausschließlich als eigenständiges Kommandozeilenprogramm aufgerufen und nicht in unsere Software eingebunden. Die übrigen Komponenten werden unverändert unter den genannten Lizenzen verwendet.